K-Flex ECO
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
— СУДОСТРОЕНИЕ
— Ж/Д ТРАНСПОРТ
— АЭРОПОРТЫ
— КОМПЬЮТЕРНЫЕ ЦЕНТРЫ
— ЧИСТЫЕ КОМНАТЫ
Материал K-FLEX ECO производится в трубках:
диаметрами от 10 до 114 мм
толщиной стенки от 9 до 32 мм
А так же в рулонах: толщиной от 6 до 40 мм
Скачать сертификаты K-FLEX ECO
K-FLEX ECO может использоваться во всех секторах промышленности и строительства, но благодаря своему специальному составу он идеально подходит для объектов с повышенными требованиями по безопасности, такими как судоверфи, аэропорты, чистые комнаты, станции метро и компьютерные центры. В гражданском и промышленном секторах K-FLEX ECO широко используется в качестве технической теплоизоляции в общественных зданиях ( школы, больницы, институты, банки и т.п), пищевых и фармацевтических производствах, нефтехимических заводах.
Свойства K-FLEX ECO
| Диапазон рабочих температур, °C | от -70ºС до +150 ºС |
| Теплопроводность 1 Вт(м•K), DIN 52613, DIN 52612 | При -20ºС < 0,036 При 0ºС < 0,038 При +20ºС < 0,040 |
| Пожарные характеристики | группа горючести Г 1 (Россия) Cl.1 (Италия)* Cl.0 (UK) B1 DIN 4102 (Германия) Branfkennziffer 5-3 (Чехия) |
| Звукоизоляция, дБ (А), DIN 4109 | До 32 |
| Сопротивление проникновению влажности, m-фактор, DIN 52516 | > 4.000 |
| Токсичность и безопасность для окружающей среды | Без галогенов Не содержит CFC, HCFC, асбеста |
| Запах | Отсутствует |
| Цвет | Зеленый |
| Коррозионная безопасность | DIN 1988/7*; pH нейтральный |
| Одобрения регистров судоходства | Российский Морской Регистр судоходства R.I.N.A. -LR-DNV-M.M.Italiana,CE-MARINE(Bureau Veritas)-US NAVY |
| Плотность дыма (NBS room) | <Dm200 |
| Классификация дыма (токсичность) | IMO RES 61(67) |


