K-Flex IGO
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ В СФЕРАХ ГРАЖДАНСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
— ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
— ОБЪЕКТЫ НЕФТЕХИМИИ
— ПОДЗЕМНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
— ПОДЗЕМНЫЕ ЁМКОСТИ
Материал K-FLEX IGO производится в рулонах шириной 1м,
толщиной от 19 до 50 мм
Скачать сертификаты K-FLEX IGO
Теплоизоляционный материал K-FLEX IGО рекомендуется для тепловой изоляции трубопроводов с положительными и отрицательными температурами и фасонных изделий к ним, прокладываемых подземным или надземным способом, а также для теплоизоляции сварных стыков трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, фильтров- грязеулови- телей и др. элементов трубопроводов в качестве теплоизоляционного слоя в конструкции тепловой изоляции.
Свойства K-FLEX IGO
| Диапазон рабочих температур, °C | - от -60ºС до +105 ºС |
| Коэффициент теплопроводности | Вт/(м К) 10 C = 0,034* EN 12667 (DIN 52612) - 0 C = 0,044* EN ISO 8497 (DIN 52613) - +20 C = 0,047* |
| Водопоглощение за 24 ч. по объему при полном при полном погружении, % об. | Значение показателя (Исходное) - 0,60 После испытаний на морозостойкость (10 циклов). После 10 циклов замораживания - оттаивания - 1,15 Норма (2335-001-7521827705) - не более - 2,2 |
| Плотность, кг/м3 | 130 |
| Сопротивление проникновению влажности, m-фактор, DIN 52516 | >7000 |
| Токсичность и безопасность для окружающей среды | Без галогенов Не содержит CFC, HCFC, асбеста |
| Запах | Отсутствует |
| Цвет | Черный |
| Коррозионная безопасность | DIN 1988/7*; pH нейтральный |
| Коэффициент морозостойкости | Среднее значение - 0,98 |
| Прочность при сжатии | 10% деформации, кПа - 11,5 20% деформации, кПа - 23,5 |


